DNX9190DABS
Système de navigation avec écran HD de 6,8", WiFi et radio DAB intégrés, connexions smartphone améliorés
Points forts
Dotées de la technologie Wi-Fi pour une connexion sans fil avec votre smartphone compatible. |
Ecran tactile capacitif de 6.8" LCD XVGA (HD) offrant un contraste et une netteté élevés. |
Radio Numérique DAB+ intégré, pour une qualité sonore exceptionnelle sans interférence. |
Dotées de la technologie Bluetooth pour les appels mains libres et la diffusion audio.. |
Compatible avec Android Auto™ et Apple CarPlay™ via connexion USB. |
Prend en charge l'application "Spotify" pour contrôler Spotify directement depuis le récepteur |
Dotées du'n processeur de son, alignement temporel, X'over et égaliseur graphique numérique. |
Dispose de 3 entrées de caméra qui offrent le maximum de confort, de flexibilité et de sécurité. |
Lien de navigation bidirectionnel pour caméra de tableau de bord optionnelle DRV-N520. |
Roulez en toute sérénité avec le système de navigation embarqués de Garmin. |
Map Care, pour 3 ans de mises à jour cartographiques, inclus. |
Entrée audio/video, sortie audio/video, entrée HDMI et deux entrées de caméra. |
3 sorties pré-amplifiées de haute puissance (5,0V) RCA pour étendre le système |
Fichier Hi-Res Audio (audio haute résolution) pris en charge. |
Fonctionnalités générales
Taille DIN | 2 DIN |
Code de Sécurité (défini par l'utilisateur) | Oui, Code à 8 chiffres |
Commande par affichage à l'écran | Oui |
Interface utilisateur conviviale | Oui |
Fond d'écran sélectionnables de l'interface utilisateur | Oui |
Eclairage des touches | à couleur variable |
Mémoire de configuration audio de l'installateur | Oui |
Mémoire de sauvegarde | Oui |
Atténuateur avec retour progressif du volume | Oui |
Tonalité du capteur tactile | Oui |
Télécommande infrarouge en option | Oui, KNA-RCDV331 |
Horloge numérique (24H) | Oui |
Technologie Bluetooth® embarquée | Oui |
Système de navigation embarqué | Oui |
Radio numérique DAB/DAB+ intégré | Oui |
Compatible avec Apple CarPlay | Oui |
Compatibles avec Apple CarPlay en mode sans fil | Oui |
Compatibles avec Android Auto | Oui |
Compatibles avec Android Auto en mode sans fil | Oui |
Mettre en miroir l'écran d'un téléphone Android sans fil | Oui |
Mise à jour du micrologiciel | Oui |
Entrée HDMI | pour reproduction vidéo |
Dashcam Link (navigation bidirectionnel) | Oui |
Caractéristiques interface multimédia
Type OSDC | Graphique |
Illumination variable des couleurs | Oui, 32766 |
Texte menu disponible en différentes langues | 22 langues: ► anglais (Royaume-Uni) (par défaut) ► anglais (États-Unis) ► espagnol ► français ► allemand ► italien ► néerlandais ► russe ► portugais ► chinois (simplifié) ► chinois (traditionnel) ► thaï ► turc ► arabe ► persan ► hébreu ► Grecque ► Malaisien ► Indonésien ► Polonais ► Tchèque ► Hongrois |
Mise à jour logiciel (SoC) | Via USB |
Type graphique | Graphiques |
Analyseur de spectre | Oui |
Mode démo | Oui |
Menu principal personnalisable | Oui |
Type d'ouverture d'écran | standard |
Personnalisation des boutons de raccourcis sur l'écran ACCUEIL | Oui |
Arrière-plan personnalisable | 6 préréglages (4x statiques, 1x couleur à personnaliser, 1x images d'album de synchronisation) + 2x utilisateur |
Affichage personnalisé (capture) | Oui |
Animation GUI | Oui |
Défilement tactile | Oui |
Fonction multi-touch | Oui |
Capture d'écran | Oui |
Interruption de la caméra de recul | Oui |
Mise en garde sur l'écran de démarrage du caméra de recul | Oui |
Image caméra de recule avec lignes d'assistance au stationnement. | Oui, personnalisable |
Interruption de la caméra avant | Oui |
Contrôle DashCam | Oui |
Caractéristiques écran
Type LCD | 6.8" Wide XVGA |
type LCD | 6.8" WXGA (Wide High-Definition) |
Type d'écran | anti-éblouissement |
Finition de l'écran | 18 couches (anti-empreintes digitales, anti-reflets, anti-reflets) |
Ecran VGA à haute définition | Oui |
rétro-éclairage LCD | LED |
Ecran tactile | Capacitive |
Mode d'affichage | 3 Modes (Complet (par défaut) / Auto / Normal) |
Mode d'affichage"full" | default |
Mode d'affichage "auto" | Complet - Normal / Régulier |
Réglages de l'écran | Mémoire de midi / nuit / luminosité / teinte / couleur / contraste / rétroéclairage. |
Paramètrage mémoire jour / nuit | Oui |
L'atténuation de l'éclairage. | Manuellement/Sync/Navi Sync |
Niveau de gradation | Auto / Marche / Arrêt |
Mode source vidéo | Mirroring/CarPlay/Android Auto. |
Mécanisme de réglage d'angle | -1 (Reverse tilt) to 5 steps angle dajust |
Mémoire d''inclinaison du mécanisme | Oui |
Contrôle de l'angle du vue | "0" (Default) / "-1" / "-2" / "-3" |
Sélecteur NTSC/PAL | Oui (Auto) |
Mode écran éteint | Oui |
Caractéristiques audio
Puissance de sortie max. (amplification MOSFET) | 4 x 50W |
Sortie préamplifiée | 3 RCA : avant/arrière/subwoofer |
RCA plaqué or | Oui |
Niveau de sortie préamplifiée | 5 Volt |
Décalage du volume | Oui |
Active ou désactive la fonction Dual Zone. | Oui |
Commande balance/fader | Oui |
Atténuateur (-20 dB) avec retour progressif du volume | Oui |
Egaliseur | Oui, 13 Band Graphic EQ |
Procéesseur de son numérqiue | Oui |
Alignement temporel numérique (DTA) | Oui |
Activation/désactivation du bip sonore | Oui |
Caractéristiques DSP multimédia
Puce DSP | AK7738 |
Contrôle de la position d'écoute | Oui |
Présélection de la position | 4 présélections |
G-EQ | 13 bandes |
Des courbes préinstaller de l'égaliseur | Oui, 8 x Preset + 4 x User set |
Programmation manuelle G-EQ | Oui |
Niveau d'ajustement G-EQ | Oui, -9 / ... /+9 dB |
Filtre passe-haut | Oui (avant/arrière/centrale) |
Fréquence de coupure filtre passe-haut | 14 steps |
Niveau de la pente du filtre passe-haut | 4 étapes |
Filtre passe-bas | Oui (sans atténuation) |
Fréquence de coupure filtre passe-bas | 14 steps |
Niveau de la pente du filtre passe-bas | 4 étapes |
Répartiteur 3 voies | Oui |
Mémoire DSP source | Oui |
Commande du niveau des canaux | Oui |
Enrichissement de l'espace | Oui |
Fonction Supreme | Oui |
Oui | |
Mode Loudness | Oui |
Stage EQ | Oui |
Réglage du niveau du tweeter | Oui |
Bass Boost | Oui |
Le son haute résolution | Oui |
Contrôle de type de voiture | ► Off ► Compact ► Sedan ► Wagon ► Minivan ► SUV ► Passenger Van |
Commande de la taille des enceintes | Oui |
Caractéristiques vidéo
Sorti Audio/Video | Oui, Video: RCA, Audio: mini-jack |
Entrée audio/vidéo | Oui, Video & Audio mini-jack |
Entrée HDMI | Oui |
Entrée vidéo pour caméra de recul | 1 entrée vidéo dédiée (RCA) |
Détection de la caméra de recul | sensor sur marche-arrière |
(Arrière) Caméra de commande et d'affichage | Oui |
Ligne de guidance au stationnement | Oui |
Commande tactile d'accès direct au menu DVD | Oui |
Décodeur MPEG | Oui, (audio) 2ch downmix |
Caractéristiques radio
Pas de fréquence sélectionnable | Oui |
Sélection d’une station de radio | Liste |
Type de tuner | Lithio |
Réception radio FM | Oui |
Sélecteur FM stéréo / mono | Oui |
Réception radio AM (MW/LW) | Oui |
Mode de recherche (Auto1/Auto2/Manuel) | Auto1/Auto2/Manuel |
Recherche haut / bas / balayage | Oui |
Nombre de stations à mémoriséer (FM/AM) | 20 préselections (15FM / 5AM) |
Entrée de mémoire automatique (AME) | Oui |
Radio Data System (RDS) | Oui |
Radio Texte Plus | Oui |
Informations routières | Oui |
Recherche locale | Oui |
Fonction 'Enhanced Other Networks' (EON) | Oui |
Fonction de type de programme (PTY) | Oui |
Spécifications radio DAB CE
Tuner DAB+ intégré | Oui |
Marque de certification de la radio numérique | Oui |
recherche intelligente | Oui |
Mode d'accord / mode de recherche | Auto1/Auto2/Manuel |
Service (stations de radio) préréglé | 15 chaînes * 1 préselections, |
Liste des services par ordre alphabétique | Oui |
Liste présélection | Oui |
Recherche alphabétique | Oui |
Informations routières | Oui |
Interrupteur de commutation DAB-DAB / DAB-FM | Oui |
Seamless DAB-FM blending | Oui |
DLS (Dynamic Label) | Oui |
PTY (Programme Type) search | Oui |
PTY (Programme Type) watch | Oui |
DMB Audio (Diffusion multimédia numérique) | Oui |
Softlink | Oui |
Alimentation de l'antenne (on/off) | Oui |
Formats de fichiers audio pris en charge
AAC (*.m4a) (Advanced Audio Coding) + balise | USB/SD/Disc |
AAC (*.aac) (Advanced Audio Coding) + balise | USB/SD/Disc |
MP3 (MPEG audio Layer-3) + balise ID3 | USB/SD/Disc |
WMA (Windows Media Audio) + balise | USB/SD/Disc |
WAV (Waveform Audio File) + balise | USB/SD/Disc |
FLAC (Free Lossless Audio Codec) + balise | USB/SD/Disc |
Formats de fichiers vidéo pris en charge
MPEG1 / MPEG2 (Moving Picture Experts Group) | USB/SD/Disc |
MPEG4 (Moving Picture Experts Group) | USB/SD/Disc |
WMV (Windows Media Video) | USB/SD/Disc |
H.264 (Advanced Video Coding (AVC)) | USB/SD/Disc |
AVI (Audio Video Interleave) / MKV (Matroska) | USB/SD/Disc |
JPEG (Joint Photographic Experts Group) | USB/SD/Disc |
BMP (Bitmap Image File) | USB/SD/Disc |
PNG (Portable Network Graphics) | USB/SD/Disc |
Caractéristiques DVD
Capacité de disques | 1 Disque(s) |
Code région du DVD | 2 (Europe) |
DVD-Vidéo | Oui |
DVD±R/RW compatible | Oui |
CD-DA compatible | Oui |
CD-R/RW compatible | Oui |
Fonction de lecture répétée/balayage/aléatoire de CD-DA | Oui |
Jacket Picture with Tag | Oui |
Format audio supporté | Linear PCM/Dolby Audio/MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/Vorbis |
Format video supporté | MPEG1/MPEG2/MPEG4/WMV/H.264/MKV |
Commande de zoom (DVD/VCD) | Oui |
MPEG Audio | 2ch Downmix |
Downmix | Oui, 2ch for Dolby Audio & MPEG Audio |
Mécanisme anti-introduction d'un second disque | Oui |
Convertisseur numérique/analogique | 24/32 bit |
Affichage du code temporel | Oui |
Sautér / Recherche | Oui |
Lecture aléatoire | Dossier |
Lecture répétée | Dossier / Fichier / Tous |
Affichage du temps | Oui |
Reprise de lecture | Oui |
Touche d'accès direct au menu du disque | Oui |
Fonctionnalités USB
Port interface USB arrière | Oui, x2 |
Type USB | 2.0 High speed |
Câble de rallonge USB fourni | 2x 1 mètre |
Prêt pour l'application Spotify | Iphone |
Android auto | Oui |
Format audio supporté | MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/Vorbis |
Format video supporté | MPEG1/MPEG2/MPEG4/WMV/H.264/MKV |
Affichage des informations Tag | Oui |
Affichage des pochettes d'album | Oui |
Répétition / Scanner / Recherche aléatoire | Oui |
Lecture répétée / aléatoire | Oui |
Lecture répétée | Dossier / Fichier / Tous |
Lecture aléatoire | Dossier |
Recherche par catégorie | Oui |
Reprendre la lecture | Oui |
Affichage du temps | Oui |
1.5A pour chargement rapide un smartphone (BC 1.2). | Oui |
Fonctionnalités iPod
Compatibles iPod / iPhone | Oui |
Contrôle musical bidirectionnel (autoradio <--> iPod/iPhone) | avec câble optionnel KCA-iP103 |
Support Pochettes d’Album | Oui |
Recherche Bibliothèque Musicale | Oui |
Recherche alphabétique | Oui |
Recherche par intervalle | Oui |
Recherche aléatoire | Oui |
Mon répertoire | Oui |
Contrôle manuel | Oui |
Mode de contrôle App & iPod | Oui |
Prêt pour l'application Spotify | Oui |
Compatible avec Apple CarPlay | |
Inverser la recherche | Oui |
Connexion Bluetooth automatique pour iPhone | Oui |
Charge de la batterie + contrôle alimentation | Oui |
Contrôle téléphone Androïd
Lien Spotify pour Android | Oui |
Android auto |
Spécifications carte SD
Type carte SD | SD / SDHC / SDXC |
Capacité maximale | 2000 GB |
Reproduction musicale | Oui |
Format audio supporté | MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/Vorbis |
Format video supporté | MPEG1/MPEG2/MPEG4/WMV/H.264/MKV |
Lecture répétée | Dossier / Fichier / Tous |
Lecture aléatoire | |
Recherche alphabétique | Oui |
Lecture aléatoire et répétée | Oui |
Acces à partir du liste de préselection | Oui |
Resume play | Oui |
Jacket Picture with Tag | Oui |
Fonctionnalités Bluetooth
Nombre de téléphone à enregistrée | Jusqu'à 10 téléphones. |
Profil mains libres avec une qualité sonore élevée | HFP V1.7 |
Nombre max. de téléphones enregistrables pour HFP | Jusqu'à 5 téléphones. |
Basculer entre 2 appels | Oui |
Connexion simultanée de 2 téléphones | Oui |
Profil de distribution audio avancé (A2DP) | Oui, (SBC/AAC) |
Nombre max. d'unités enregistrés pour A2DP | Jusqu'à 5 unités |
SPP (profil port série) | Oui |
Jumelage simple et sécurisé (SSP) | Oui |
Profil d'accès au répertoire (PBAP) | Oui, Entrées de répertoire accessibles et recherche alphabétique |
Nombre de contact via PBAP | Jusqu'à 1000 contacts du répertoire. |
Historique des appels via PBAP | Jusqu'à 50 appels passés, manqués ou répondu. |
Profil AVRCP (commande à distance audio-vidéo) | Oui, V1.6 |
Multi Profile Support | Oui |
Fonction d'appairage facile | Oui |
Association automatique Bluetooth® avec iPhone®/Android™ | Oui |
Iphone & Android | |
KENWOOD Music Mix | Oui |
Prise de téléphone / appel en attente | Oui |
Mode privé | Oui |
Interruption demande d'appel | Oui |
Recherche alphabétique (répertoire téléphonique) | Oui |
Suppresseur de bruit | Oui |
Annuleur d'écho | Oui |
Affichage de l'état du téléphone | Oui |
Affichage de l'état du périphérique audio | Oui |
Affichage de la puissance du signal | Oui |
Affichage du niveau de batterie restant | Oui |
Indicateur d'appairage Bluetooth | Oui |
Téléphones Bluetooth à enregistrer | 5 |
Microphone antibruit de haute qualité | Inclus (connection à l'arrière) |
Mise à jour du logiciel Bluetooth | Oui |
* dépend du modèle de GSM | & de l'unité Kenwood |
Caractéristiques Internet & Wifi
Bande de fréquences | Double bande (2,4 GHz / 5 GHz) |
Norme IEEE | 802.11a/b/g/n/ac |
Canaux | 1 - 11Ch |
Connexion Wifi pour Apple CarPlay | Oui |
Connexion Wifi pour Android Mirroring | Oui |
Taux de transfert (MAX.) | ► 11a: 54Mbps ► 11b: 11Mbps ► 11g: 54Mbps ► 11n: 300Mbps ► 11ac: 867Mbps |
Applications pré-installées
Horloge interne | Oui |
Analyseur de spectre | Oui |
Boussole | Oui |
Air conditionné | Oui |
Information sur le véhicule | Oui |
Météo (par INRIX) | Oui |
Cadre photo | Oui |
spécifités navigation
Guidage par GARMIN | Oui |
Contrôle tactile | Oui |
Résolution Graphique | WVGA |
Taille mémoire interne | 16 GB |
Données cartographiques intégrées | OEM CN Europe NTU 2018 ALL North |
Données cartographiques intégrées | OEM CN Europe NTU 2018 ALL South |
Couverture cartographique | Grande-Bretagne et République d'Irlande • Grande-Bretagne: couverture totale • Écosse: couverture totale • Pays de Galles: couverture totale • Île de Man: couverture totale • Irlande du Nord: couverture complète • Irlande: couverture complète • Îles anglo-normandes: couverture complète • Gibraltar: complète couverture Danemark, Finlande, Islande, Norvège et Suède • Danemark: Couverture totale • Finlande: Couverture totale • Islande: Couverture totale • Norvège: Couverture totale • Suède: Couverture totale France et Benelux • Andorre: Couverture totale • Belgique: Couverture totale • France: couverture totale • Guyane française: couverture totale • Guadeloupe: couverture totale • Martinique: couverture totale • Pays-Bas: couverture totale • Luxembourg: couverture totale • Réunion: couverture complète • Saint Barthélemy: couverture complète |
Couverture cartographique 'Europe de l'Est' | Italie, Autriche, Suisse et Liechtenstein • Italie: Couverture totale • Autriche: Couverture totale • Suisse: Couverture totale • Liechtenstein: Couverture totale Malte • Malte: Couverture totale Espagne et Portugal • Espagne: Couverture totale • Portugal: Couverture totale • Gibraltar: Couverture totale • Îles Açores: Couverture totale • Iles Canaries: Couverture totale • Îles Baléares: Couverture complète • Madère: Couverture totale Allemagne • Allemagne: Couverture totale République tchèque • République tchèque: Couverture totale Grèce et Chypre • Grèce: Couverture totale • Chypre: Couverture complète de la République de Chypre; Principales zones urbaines avec des routes interurbaines |
Couverture cartographique (Russie) | Europe de l'Est • Estonie: couverture totale • Lettonie: couverture totale • Lituanie: couverture totale • Pologne: couverture totale • République tchèque: couverture totale • Slovaquie: couverture totale • Hongrie: couverture totale • Slovénie: couverture totale • Croatie: couverture complète • Bulgarie : Couverture totale • Roumanie: Couverture totale • Turquie: Couverture totale • Moldavie: Principales zones urbaines avec routes interurbaines • Bosnie-Herzégovine: Couverture totale • Serbie: Couverture totale • Kosovo: Couverture totale • Monténégro: Couverture totale • Albanie: Couverture totale • République de Macédoine (ARYM): Couverture totale • Biélo-russie: principales zones urbaines avec routes interurbaines • Ukraine: Couverture totale |
Mise à jour cartographique | Par téléchargement sur carte (micro)SD |
Map Care pour mise à jour cartographique | Pendant les trois premières années |
Position par défaut | Dépend des paramètres régionaux |
Affichage cartographique en 3D | Oui |
Affichage cartographique en 2D | Oui |
Fonction Auto Zoom | Oui |
Sélection de la langue vocale | Anglais américain-Samantha, anglais britannique-James, anglais britannique-Kate, anglais britannique-Serena (par défaut), anglais britannique-Daniel. |
Sélection de la langue du clavier | Anglais américain, arabe, anglais britannique, bulgare, croate, tchèque, danois, néerlandais, estonien, finnois, français, allemand, grec, hongrois, italien, japonais, coréen, letton, lituanien, norvégien, polonais, portugais, roumain, russe, Serbe (cyrillique et latin), chinois simplifié, slovaque, slovène, espagnol, suédois, thaï, chinois traditionnel, turc, ukrainien, vietnamien. |
Disposition du clavier | QWERTY ou ABCDE |
Recherche destination | ► Accueil ► Adresse ► Restaurants ► Stations-service ► Shopping ► Personnalise ► Catégories • Restaurants • Shopping • Vie quotidienne • Stations-service • Banques et guichets automatiques • Parking • Services routiers • Art et spectacles • Loisirs • Soins de santé • Transports en commun • Hébergement ► Favoris ► Histoire |
Types de Recherche Destinations | Oui, Temps plus rapide / Distance plus courte / Economie carburant |
Recalcul de route automatique | Oui |
Points de passage (Favoris) | Oui |
TMC intégrée (Messages d’information liés au trafic) | Oui |
Interface graphique conviviale | Oui |
ecoRoute ™ | Oui |
Guidance de jonction | Oui |
Assistance de voie | Oui |
Visualisation des jonctions | Oui |
Vue semi-jonction | Oui |
Jonction en vue réelle | Oui |
Vue topographique en 3D | Oui |
Vue du Globe (cartographie mondiale) | Oui |
Menu principal personnalisés | Oui |
panneaux de signalisation routière et texte localisé automatique | Oui |
Consulter les journaux de trajets sur PC | Oui |
Traffic Trend / My Trend | Oui |
Tendances du trafic | Oui |
Mes tendances | Oui |
Alerte à proximité d'un radar de vitesse | Points d'intérêt tiers |
Indication des limitations de vitesse | Oui |
Boutons et outils cartographiques | Oui |
Navigation porte à porte | Oui |
Points d'intérêt (POI) | Oui, plus de 6 millions de points d'intérêt |
Points d'intérêt personnaliser | Oui |
Recherche intelligente de POI | Oui |
Bouton d'appel d'un points d'intérêt | Oui |
Recherche instantanée | Oui |
Itinéraire instantané | Oui |
Navigation à vol d'oiseau | Oui |
Détection de la position du véhicule | par GPS |
Mode couleur Jour/Nuit | Oui |
Fonction choix du type d'itinéraire | Oui |
Affichage des informations GPS | Oui |
Passer un appel depuis un point d'intérêt disponible sur le système de navigation | Oui |
Recherche de numéro de téléphone | Oui |
Connectique
Interface USB | 2 câbles fix avec port USB 2.0 |
Faisceau de fils | Mitsumi à ISO |
Fil de capteur de marche arrière | Oui |
Fil du capteur de stationnement (frein à main) | Oui |
Fil de commande d’alimentation (P.CON.) | Oui |
Fil pour sourdine téléphone/navi | Oui |
Fil du gradateur de lumière | Oui |
Entrée d'Impulsion de vitesse | Oui |
Sortie préamplificateur | 3 x RCA: avant/ arrière/ subwoofer |
Entrée audio/video | 1x mini-prise (sélectionnable: entrée AV / Camera-in) |
Sortie audio/video | Video: RCA / Audio: mini-jack |
Source de sortie AV disponible | DVD/AV-in/USB |
Entrée de la camera de recul | Entrée vidéo RCA dédiée |
Entrée Caméra frontale | sélectionnable: Caméra frontale/de recul |
Entrée HDMI | Type A |
Ligne de contrôle de la caméra avant/arrière | Oui |
Dashcam Link (navigation bidirectionnel) | Oui |
Entrée antenne GPS | Connecteur HRS GT5-1S |
Entrée antenne FM/AM | Connecteur JASO |
Entrée antenne radio numérique (DAB) | Connecteur SMB |
Entrée microphone externe | Mini-jack 3,5mm |
Prêt pour interface télécommande volant | Oui, Exige un câble de connection + interface optionnelle |
Prêt à afficher écran de contrôle OEM | Oui, Interface optionnelle (KIM) nécessaire |
Connectique programmable pour récuperer les commande au volant d'origine | Oui |
Contrôle de l'affichage d'entrée / sortie | Oui |
Spécifications moniteur
Taille de l'écran (diagonale) | 6,75 pouces |
Taille de l'écran (LxH) | 152,1 x 79,5mm |
Système d'affichage | AAS (Azimuthal Anchoring Switch) LCD panel |
Système d'entraînement | TFT à matrice active |
Nombre de pixels | 2764800pixels (1280(H) x 720(V) x RGB) |
Pixels effectifs | 99,99% |
Disposition des pixels | Couches RGB |
Rétroéclairage | LED (Diode à émission de lumière) |
Spécifications vidéo
Système couleur de l'entrée vidéo externe | NTSC/PAL |
Niveau d'entrée vidéo externe (mini-jack) | 2Vpp / 25Ohm |
Niveau d'entrée max. Audio externe (mini-jack) | 2Vpp / 25kOhm |
Niveau de l'entrée vidéo (RCA) | 1 Vpp, 75 Ohms |
Niveau de la sortie vidéo (RCA) | 1Vpp / 75Ohm |
Sortie audio (mini-jack) | 0,9Vpp / 10kOhm |
Résolution d'entrée HDMI - VGA | 640x480p @59,94Hz/60Hz |
HDMI - résolution d'entrée 480p | 720x480p @59,94Hz/60Hz |
HDMI - résolution d'entrée 720p | 1280x720p @59,94Hz/60Hz |
HDMI - entrée Type d'audio | 16/20/24-bit Linear PCM |
Spécifications audio
Puissance maximum (avant et arrière) | 50 W x 4 |
Puissance à pleine bande passante (Avant & Arrière) | 22 W x 4 |
Bande de fréquence de sortie | 20 Hz ~ 88 kHz |
Niveau de sortie de pré-amplification | 5000mV / 10kOhm, |
Impédance de sortie de pré-amplification | 300Ohm |
l'impédance d'enceintes | 4Ohm ~ 8Ohm |
Spécifications DSP
Bande de fréquence | 62.5/100/160/250/400/630/1k/1.6k/2.5k/4k/6.3k/10k/16k |
Gain égaliseur | –9db ~ +9db |
Commande du facteur Q | 0,25/ 0,50/ 1,00/ 2,00 |
Fréquence du filtre passe-haut | Traversant/30 à 250 (Hz) |
Pente du filtre passe-haut | -6/-12/-18/-24 dB/Oct |
Fréquence du filtre passe-bas | 30 à 250 (Hz)/Traversant |
Pente du filtre passe-bas | -6/-12/-18/-24 dB/Oct |
Délai de temporisation du son (DTA) | 0 — 610cm(1 cm step) |
Type haut-parleur - Centre | ► NONE ► 40mm X 70mm ► 5cm ► 10cm ► 13cm ► 16cm OVER |
Type haut-parleur - Frontal | ► O.E.M. ► 10cm ► 13cm ► 16cm ► 17cm ► 18cm ► 4" x 6" ► 5" x 7" ► 6" x 8" ► 6" x 9" ► 7" x 10" |
Type haut-parleur - Arrière | ► NONE ► O.E.M ► 10cm ► 13cm ► 16cm ► 17cm ► 18cm ► 4" x 6" ► 5" x 7" ► 6" x 8" ► 6" x 9" ► 7" x 10" |
Type haut-parleur - Sub Woofer | ► NONE ► 16cm ► 20cm ► 25cm ► 30cm ► 30cm over |
2-Way X'over / Front/Rear (HPF) / Frequency | Through, 30/40/ ~ / 220/250Hz |
2-Way X'over / Front/Rear (HPF) / Slope | -6/-12/-18/-24 (dB/oct) |
2-Way X'over / Subwoofer (LPF) / Frequency | 30/40/ ~ / 220/250Hz, Through |
2-Way X'over / Subwoofer (LPF) / Slope | -6/-12/-18/-24 (dB/oct) |
3-Way X'Over / High Pass Filter Frequency | Through, 30/40/ ~ / 220/250Hz |
3-Way X'Over / High Pass Filter Slope | Through, 30/40/ ~ / 220/250H, Trough |
3-Way X'Over / Band Pass Filter Frequency | -12/-18/-24 (dB/Oct |
3-Way X'Over / Band Pass Filter Slope | -12/-18/-24 (dB/Oct) |
3-Way X'Over / Low Pass Filter Frequency | 30/40/ ~ / 220/250Hz, Through |
3-Way X'Over / Low Pass Filter Slope | -12/-18/-24 (dB/Oct |
Niveau du caisson de basses | 50 à 10dB |
Position: 3-Way (Tw/Mid/Sub) Delay | 0cm ~ 610cm (1cm step) |
Postion Gain | 8 à 0dB |
Type voiture | ► Off ► Compact ► Sedan ► Wagon ► Minivan ► SUV ► Passenger Van |
Type Egaliseur | Graphique |
Bande de fréquence | 13 bandes |
Fonctionnalités radio
Plage de fréquence FM: 87,5Mhz ~ 108MHz (50Khz pas) | Oui |
Sensibilité utilisable FM | 9,3μV/75ohm (S/N 30dB) |
Seuil de sensibilité FM | 15,2μV/75ohm (S/N 46dB) |
Réponse en fréquence FM | 30Hz ~ 15kHz (± 3dB) |
Rapport signal / bruit FM (mono) | 65dB |
Sélectivité FM (DIN) | au-dessus de 80dB (±400kHz) |
Séparation stéréo FM (1 kHz) | 45dB |
Bande de fréquences MW: 531kHz ~ 1611kHz (9kHz pas) | Oui |
Sensibilité utilisable MW | 25μV (S/N ##NUM2##dB) |
Bande de fréquences LW: 153kHz ~ 279kHz (9kHz pas) | Oui |
Sensibilité utilisable LW | 45μV (S/N ##NUM2##dB) |
Spécifications Radio DAB
Bande de fréquences | 174,928 MHz - 239,2MHz (BAND III) |
Mode | I, II, III, IV |
Sensitivity | - 100dBm |
Rapport signal / bruit | 90dB |
entrée audio | MPEG1 Audio Layer II / MPEG4 HE-AAV V2 |
Type du connecteur antenne DAB | SMB |
Tension de sortie | 14,4V (11V à 16V allowable) |
Consommation de courant maximale | < 100 mA |
Spécifications USB
Compatibilité de la version USB | USB 2.0 High Speed |
Système de fichiers | FAT 16/32 / exFAT / NTFS |
Courant d'alimentation maximal | 1500mA |
Convertisseur N/A | 24/32 bit |
Formats de fichiers vidéo pris en charge | MPEG1/MPEG2/MPEG4/WMV/H.264/MKV |
Formats de fichiers audio pris en charge | MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/Vorbis |
Réponse en fréquence | 22Hz - 88kHz |
Rapport signal / bruit | 98,5 dB (1kHz) |
Dynamique | 89dB |
Spécifications Carte SD
Cartes SD compatibles | SD / SDHC / SDXC |
Système de fichiers | FAT 16/32, exFAT, NTFS |
Capacité maximale | 2000 GB |
Vitesse de transfert de données. | Maximum 25 Mbps |
Formats de fichiers vidéo pris en charge | MPEG1/MPEG2/MPEG4/WMV/H.264/MKV |
Formats de fichiers audio pris en charge | MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/Vorbis |
Specifications CE-Bluetooth
Technologie | Bluetooth V5.0 |
Bande de fréquences | 2,4202 - 2,48 GHz |
Puissance de sortie | +4dBm(max), power class 2 |
Portée de communication maximale | Distance approx. 10 mètres |
HFP (profil mains libres), | Oui, V1.7 |
SPP (profil port série) | Oui |
Profil A2DP (distribution audio avancés) | Oui |
Codec Audio | SBC/AAC |
Profil AVRCP (commande à distance audio-vidéo) | Oui, V1.6 |
Profil d'accès au répertoire (PBAP) | Oui |
Multi Profile Support | Oui |
Spécifications Internet & WiFi
Norme IEEE | 802.11a/b/g/n/ac |
Bande de fréquences | 2,4 - 5 GHz |
Taux de transfert (MAX.) | ► 802.11a(54Mbps) ► 802.11b(11Mbps) ► 802.11g(54Mbps) ► 802.11n(300Mbps) ► 802.11ac(867Mbps) |
Spécifications Navigation
Type récepteur | Récepteur GNNS à haute sensibilité |
temps de acquisition démarrage à froid | < 26 sec |
Temps de mise à jour | 1/sec en continu |
Précision position | < 2 metres/typique |
Précision vitesse | 0,05 mètre/sec RMS |
Méthode de positionnement | GPS / GLONASS |
Antenne | External GPS/GLONASS antenna |
Accessoires
Clé d'extraction | 2 pièces |
Plaque de garniture | Oui |
Manchon de montage | Oui |
Cordon DC | 25 cm |
câble d'extension USB | 2 pièces, 1 metre |
Antene GPS | inclus (Câble de 3 mètre) |
